توفر بطارية الزر EWT CR2032 بجهد 3 فولت من الليثيوم والمنغنيز (Li-MnO2) جهداً مستقراً وعمر تخزين طويل. مثالية للوحات الأم، الساعات، الأجهزة الطبية، أجهزة التحكم عن بعد، ومستشعرات إنترنت الأشياء المدمجة في درجات حرارة من -20 إلى +70 درجة مئوية.
| ChimieChemistryالتركيب الكيميائي | Lithium-Dioxyde de Manganèse (Li-MnO2)Lithium-Manganese Dioxide (Li-MnO2)ليثيوم-ثاني أكسيد المنغنيز (Li-MnO2) |
|---|---|
| FormatFormat / Sizeالمقاس / الحجم | CR2032 (Bouton)CR2032 (Coin Cell)CR2032 (بطارية زر) |
| Rechargeable (Oui/Non)Rechargeable (Yes/No)قابلة لإعادة الشحن (نعم/لا) | NonNoلا |
| Tension nominale (V)Nominal Voltage (V)الجهد الاسمي (فولت) | 3,0 V3.0 V3.0 فولت (V) |
| Capacité (mAh)Capacity (mAh)السعة (مللي أمبير/ساعة) | 210 mAh210 mAh210 مللي أمبير (mAh) |
| Diamètre (mm)Diameter (mm)القطر (مم) | 202020 |
| Hauteur (mm)Height (mm)الارتفاع (مم) | 3.23.23.2 |
| Poids (gr.)Weight (g)الوزن (غ) | 2.82.82.8 |
| Courant de décharge max continu (A)Max Continuous Discharge Current (A)أقصى تيار تفريغ مستمر (أمبير) | 222 |
| Courant de charge recommandé (A)Recommended Charging Current (A)تيار الشحن الموصى به (أمبير) | Non applicable (pile primaire)Not applicable (primary cell)غير مطبق (بطارية أولية غير قابلة للشحن) |
| Temps de charge standard (h)Standard Charging Time (h)وقت الشحن القياسي (ساعة) | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Nombre de cycles (recharge)Cycle Life (Recharges)عدد دورات الشحن | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Température de charge min (°C)Min Charging Temperature (°C)أدنى درجة حرارة للشحن (°م) | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Température de charge max (°C)Max Charging Temperature (°C)أقصى درجة حرارة للشحن (°م) | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Température de décharge min (°C)Min Discharge Temperature (°C)أدنى درجة حرارة للتفريغ (°م) | -20-20-20 |
| Température de décharge max (°C)Max Discharge Temperature (°C)أقصى درجة حرارة للتفريغ (°م) | 707070 |
| Température de stockage min (°C)Min Storage Temperature (°C)أدنى درجة حرارة للتخزين (°م) | -20-20-20 |
| Température de stockage max (°C)Max Storage Temperature (°C)أقصى درجة حرارة للتخزين (°م) | 606060 |
| Applications TypiquesTypical Applicationsالتطبيقات النموذجية | Montres, calculatrices, cartes mères (CMOS), appareils photo numériques, thermostats, dispositifs médicauxWatches, calculators, motherboards (CMOS), digital cameras, thermostats, medical devicesالساعات، الآلات الحاسبة، اللوحات الأم (CMOS)، الكاميرات الرقمية، منظمات الحرارة، والأجهزة الطبية |
Lithium-manganèse (Li-MnO2) : anode lithium métallique, cathode dioxyde de manganèse MnO₂, électrolyte organique au sel de lithium, boîtier acier inoxydable. Lithium-Manganese (Li-MnO2): metallic lithium anode, manganese dioxide (MnO₂) cathode, organic lithium-salt electrolyte, stainless steel coin casing.