توفر بطارية LiFePO4 25.6 فولت 24Ah نطاقًا ممتدًا للكراسي المتحركة الكهربائية. بسعة 614 واط ووزن 4.5 كجم فقط، تتفوق على بطاريات الرصاص الحمضية التقليدية. تضمن تقنية ليثيوم حديد فوسفات أقصى درجات الأمان وعمرًا افتراضيًا يتجاوز 2500 دورة.
| Code produit / SKU Product Code / SKU رمز المنتج / SKU | BAT-ALC-SUN-Li-Fe-12.8V-100Ah BAT-ALC-SUN-Li-Fe-12.8V-100Ah BAT-ALC-SUN-Li-Fe-12.8V-100Ah |
|---|---|
| Tension nominale Nominal Voltage الجهد الاسمي | 25.6 V 25.6 V 12.8 فولت |
| Capacité nominale Nominal Capacity السعة الاسمية | 24 Ah 24 Ah 100 أمبير |
| Énergie Energy طاقة | 614.4 Wh 614.4 Wh 1280 واط ساعة |
| Poids Weight الوزن | 4.5 kg 4.5 kg حوالي 12 كغ |
| Dimensions (LxWxH) Dimensions (LxWxH) الأبعاد | 197 x 166 x 171 mm 197 x 166 x 171 mm 330 × 172 × 215 مم |
Cellules LiFePO4 Grade A, Boîtier ABS ignifuge, BMS 24A continu, Connectique cuivre. Grade A LiFePO4 Cells, Flame-retardant ABS case, BMS 24A continuous, Copper connectivity.
• IEC 62133
• UL 1642
• UN 38.3
• IEC 62133
• UL 1642
• UN 38.3