توفر بطارية الليثيوم EWT CR123A بجهد 3 فولت وسعة 1500 مللي أمبير سعة عالية وأداءً ممتازاً لتيار النبض (حتى 1.5 أمبير مستمر). مصممة لكواشف الدخان والاختراق اللاسلكية ومعدات التصوير والمصابيح اليدوية القوية.
| ChimieChemistryالتركيب الكيميائي | Lithium-Dioxyde de Manganèse (Li-MnO2)Lithium-Manganese Dioxide (Li-MnO2)ليثيوم-ثاني أكسيد المنغنيز (Li-MnO2) |
|---|---|
| FormatFormat / Sizeالمقاس / الحجم | CR123ACR123ACR123A |
| Rechargeable (Oui/Non)Rechargeable (Yes/No)قابلة لإعادة الشحن (نعم/لا) | NonNoلا |
| Tension nominale (V)Nominal Voltage (V)الجهد الاسمي (فولت) | 3,0 V3.0 V3.0 فولت (V) |
| Capacité (mAh)Capacity (mAh)السعة (مللي أمبير/ساعة) | 1500 mAh1500 mAh1500 مللي أمبير (mAh) |
| Diamètre (mm)Diameter (mm)القطر (مم) | 171717 |
| Hauteur (mm)Height (mm)الارتفاع (مم) | 34.534.534.5 |
| Poids (gr.)Weight (g)الوزن (غ) | 16,5-17,016.5-17.016.5-17.0 |
| Courant de décharge max continu (A)Max Continuous Discharge Current (A)أقصى تيار تفريغ مستمر (أمبير) | 1.51.51.5 |
| Courant de charge recommandé (A)Recommended Charging Current (A)تيار الشحن الموصى به (أمبير) | Non applicable (pile primaire)Not applicable (primary cell)غير مطبق (بطارية أولية غير قابلة للشحن) |
| Temps de charge standard (h)Standard Charging Time (h)وقت الشحن القياسي (ساعة) | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Nombre de cycles (recharge)Cycle Life (Recharges)عدد دورات الشحن | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Température de charge min (°C)Min Charging Temperature (°C)أدنى درجة حرارة للشحن (°م) | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Température de charge max (°C)Max Charging Temperature (°C)أقصى درجة حرارة للشحن (°م) | Non applicableNot applicableغير مطبق |
| Température de décharge min (°C)Min Discharge Temperature (°C)أدنى درجة حرارة للتفريغ (°م) | -20-20-20 |
| Température de décharge max (°C)Max Discharge Temperature (°C)أقصى درجة حرارة للتفريغ (°م) | 606060 |
| Température de stockage min (°C)Min Storage Temperature (°C)أدنى درجة حرارة للتخزين (°م) | -40-40-40 |
| Température de stockage max (°C)Max Storage Temperature (°C)أقصى درجة حرارة للتخزين (°م) | 858585 |
| Applications TypiquesTypical Applicationsالتطبيقات النموذجية | Appareils photo numériques, flashs photo, lampes de poche puissantes, détecteurs de fumée, alarmes sans filDigital cameras, photo flashes, high-power flashlights, smoke detectors, wireless security alarmsالكاميرات الرقمية، فلاشات التصوير، المصابيح اليدوية القوية، كواشف الدخان، وأجهزة الإنذار اللاسلكية |
Lithium-manganèse (Li-MnO2) : anode lithium métallique, cathode dioxyde de manganèse MnO₂, électrolyte organique au sel de lithium, boîtier acier. Lithium-Manganese (Li-MnO2): metallic lithium anode, manganese dioxide (MnO₂) cathode, organic lithium-salt electrolyte, cylindrical steel casing.