| Code produit / SKU Product Code / SKU رمز المنتج / SKU | PACK-MDE-IND PACK-MDE-IND PACK-MDE-IND |
|---|---|
| Formats de cellules Cell Formats تنسيقات الخلايا | Sob‑C 1,2 V 3300 mAh ; C 1,2 V 2800 mAh ; D 1,2 V 5000 mAh ; AAA 1,2 V 900 mAh ; AA 1,2 V 2100–2500 mAh ; 2/3A 1,2 V 1200 mAh ; 2/3AA 1,2 V 700 mAh ; 1/2D 1,2 V 3500 mAh ; 4/3A 1,2 V 3800 mAh ; 1/2AA 3,6 V 1200 mAh ; 18650 3,7 V 2500 mAh ; CR123A 3 V 1500 mAh ; CR2032 3 V 200 mAh Sob‑C 1,2 V 3300 mAh ; C 1,2 V 2800 mAh ; D 1,2 V 5000 mAh ; AAA 1,2 V 900 mAh ; AA 1,2 V 2100–2500 mAh ; 2/3A 1,2 V 1200 mAh ; 2/3AA 1,2 V 700 mAh ; 1/2D 1,2 V 3500 mAh ; 4/3A 1,2 V 3800 mAh ; 1/2AA 3,6 V 1200 mAh ; 18650 3,7 V 2500 mAh ; CR123A 3 V 1500 mAh ; CR2032 3 V 200 mAh Sob‑C 1,2 V 3300 mAh ; C 1,2 V 2800 mAh ; D 1,2 V 5000 mAh ; AAA 1,2 V 900 mAh ; AA 1,2 V 2100–2500 mAh ; 2/3A 1,2 V 1200 mAh ; 2/3AA 1,2 V 700 mAh ; 1/2D 1,2 V 3500 mAh ; 4/3A 1,2 V 3800 mAh ; 1/2AA 3,6 V 1200 mAh ; 18650 3,7 V 2500 mAh ; CR123A 3 V 1500 mAh ; CR2032 3 V 200 mAh |
| Tension nominale pack Pack Nominal Voltage الجهد الاسمي للحزمة | De 1,2 V à >48 V selon montage série From 1.2 V to >48 V depending on series assembly من 1.2 فولت إلى >48 فولت حسب التجميع المتسلسل |
| Capacité pack Pack Capacity سعة الحزمة | De 200 mAh à >20 Ah selon format et nombre de cellules From 200 mAh to >20 Ah depending on format and cell count من 200 مللي أمبير إلى >20 أمبير حسب التنسيق وعدد الخلايا |
| Courant de décharge typique Typical Discharge Current تيار التفريغ النموذجي | De C/10 à 1C en continu (plus élevé possible selon technologies) From C/10 to 1C continuous (higher possible depending on technology) من C/10 إلى 1C مستمر (ممكن أعلى حسب التقنية) |
| Courant de décharge max (pulse) Max Discharge Current (pulse) أقصى تيار تفريغ (نبضي) | Jusqu’à 2–5C selon type de cellule Up to 2–5C depending on cell type حتى 2–5C حسب نوع الخلية |
| Température de fonctionnement Operating Temperature درجة حرارة التشغيل | Ni-MH/Ni-Cd : environ -20 °C à +50 °C ; Lithium : environ -20 °C à +60 °C (selon références) Ni-MH/Ni-Cd: approx -20 °C to +50 °C ; Lithium: approx -20 °C to +60 °C (depending on references) Ni-MH/Ni-Cd: حوالي -20 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية؛ ليثيوم: حوالي -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (حسب المراجع) |
| Nombre de cycles (rechargeables) Number of Cycles (Rechargeable) عدد الدورات (قابلة للشحن) | Ni-MH/Ni-Cd : environ 500–1000 cycles ; Li‑ion : environ 500–1000 cycles (conditions nominales) Ni-MH/Ni-Cd: approx 500–1000 cycles ; Li‑ion: approx 500–1000 cycles (nominal conditions) Ni-MH/Ni-Cd: حوالي 500–1000 دورة؛ ليثيوم أيون: حوالي 500–1000 دورة (الظروف الاسمية) |
| Auto-décharge Self-discharge التفريغ الذاتي | Ni-MH/Ni-Cd : modérée ; Lithium primaire : très faible (longue durée de stockage) Ni-MH/Ni-Cd: moderate ; Primary Lithium: very low (long shelf life) Ni-MH/Ni-Cd: متوسط؛ ليثيوم أولي: منخفض جدا (فترة تخزين طويلة) |
| Méthode de charge recommandée Recommended Charging Method طريقة الشحن الموصى بها | Chargeur adapté technologie, contrôle tension/courant/termination ΔV ou CC‑CV Charger adapted to technology, voltage/current/termination control ΔV or CC‑CV شاحن متكيف مع التكنولوجيا، التحكم في الجهد/التيار/الإنهاء ΔV أو CC-CV |
| Configuration électrique Electrical Configuration التكوين الكهربائي | Série, parallèle, série‑parallèle, avec ou sans PCB/BMS Series, parallel, series‑parallel, with or without PCB/BMS متسلسل، متوازي، متسلسل-متوازي، مع أو بدون PCB/BMS |
| Options de protection Protection Options خيارات الحماية | Fusibles, PTC, NTC, circuits de protection (surcharge, inversion, court‑circuit) Fuses, PTC, NTC, protection circuits (overcharge, reverse polarity, short circuit) صمامات، PTC، NTC، دوائر حماية (الشحن الزائد، القطبية العكسية، ماس كهربائى) |
| Connectique Connections توصيلات | Câbles sortants, cosses faston, connecteurs spécifiques (Molex, JST, autres) Flying leads, Faston terminals, specific connectors (Molex, JST, others) كابلات خارجة، أطراف Faston، موصلات محددة (Molex, JST, وغيرها) |
| Isolation mécanique Mechanical Isolation عزل ميكانيكي | Gaine thermo‑rétractable, entretoises, isolants PVC/nomex, repérage polarité Heat‑shrink tubing, spacers, PVC/nomex insulators, polarity marking غلاف انكماش حراري، فواصل، عوازل PVC/Nomex، تحديد القطبية |
| Tests possibles Possible Tests الاختبارات الممكنة | Tension, capacité, résistance interne, test de décharge sur demande Voltage, capacity, internal resistance, discharge test on request الجهد، السعة، المقاومة الداخلية، اختبار التفريغ عند الطلب |
| Conditionnement Packaging التعبئة | Sachets individuels, cartons, étiquettes et marquage client Individual bags, boxes, labels and client marking أكياس فردية، كراتين، ملصقات وعلامات العميل |
| Service après-vente inclus After-sales Service Included خدمة ما بعد البيع مشمولة | oui Yes نعم |
• Cellules industrielles cylindriques NiMH, NiCd ou Lithium (Sub C, C, D,
AA, AAA, 2/3A, 2/3AA, 1/2D, 4/3A, 1/2AA, 18650, CR123A, CR2032).
• Languettes de connexion nickel ou nickel plaqué soudées par points.
• Conducteurs cuivre multibrins isolés PVC ou silicone.
• Gaine thermo rétractable, isolants internes (PVC, papier isolant, Nomex).
• Connecteurs clients (Molex, JST, Faston, etc.) selon cahier des charges.
• Éventuels PCB de protection et BMS, fusibles et capteurs de température.
• Industrial cylindrical NiMH, NiCd or Lithium cells (Sub C, C, D, AA,
AAA, 2/3A, 2/3AA, 1/2D, 4/3A, 1/2AA, 18650, CR123A, CR2032).
• Nickel or nickel-plated connection tabs, spot welded.
• PVC or silicone insulated stranded copper conductors.
• Heat-shrink tubing, internal insulators (PVC, insulating paper, Nomex).
• Client connectors (Molex, JST, Faston, etc.) according to specifications.
• Optional protection PCBs and BMS, fuses, and temperature sensors.
• Références possibles aux normes accumulateurs/piles : IEC 61951 (NiMH),
IEC 60601/61960 (Li ion), IEC 60086 (piles primaires), selon les cellules retenues.
• Prise en compte de la directive européenne relative aux piles et accumulateurs
(gestion fin de vie, reprise, recyclage) dans les projets concernés.
• Possible references to accumulator/battery standards: IEC 61951 (NiMH),
IEC 60601/61960 (Li-ion), IEC 60086 (primary batteries), depending on selected cells.
• Consideration of the European Battery Directive (end-of-life management, take-back,
recycling) in relevant projects.